Target Total damage Average damage Hits Misses Hit %
Gecko
Antem Neo 92322 383.1 230 11 95%
Arnon Epithalamus 38635 666.1 54 4 93%
Auga Hypophysis 45389 890 48 3 94%
Deltole Tegmentum 277950 658.6 416 6 99%
Eystur Rhomben 4920 307.5 7 9 44%
Intaki Colliculus 246171 697.4 347 6 98%
Mara Paleo 19764 308.8 47 17 73%
Niarja Myelen 7414 218.1 12 22 35%
Ostingele Tectum 236664 602.2 390 3 99%
Renyn Meten 4842 100.9 6 42 12%
Romi Thalamus 587413 620.3 879 68 93%
Schmaeel Medulla 53836 253.9 98 114 46%
Slave 32152 53005 670.9 79 0 100%
Slave Tama01 52792 659.9 80 0 100%
Yulai Crus Cerebi 185668 649.2 276 10 97%
Federation Navy Hobgoblin
Antem Neo 3497 29.1 118 2 98%
Arnon Epithalamus 740 37 20 0 100%
Auga Hypophysis 1004 62.8 16 0 100%
Deltole Tegmentum 5224 45.4 114 1 99%
Eystur Rhomben 223 44.6 5 0 100%
Intaki Colliculus 4922 48.7 101 0 100%
Mara Paleo 892 27.9 32 0 100%
Niarja Myelen 941 94.1 10 0 100%
Ostingele Tectum 4716 42.5 111 0 100%
Renyn Meten 370 33.6 10 1 91%
Romi Thalamus 13694 45 304 0 100%
Schmaeel Medulla 5927 65.1 87 4 96%
Slave 32152 1152 52.4 22 0 100%
Slave Tama01 892 42.5 21 0 100%
Yulai Crus Cerebi 8228 53.8 151 2 99%
Federation Navy Hammerhead
Antem Neo 7959 47.9 161 5 97%
Arnon Epithalamus 1099 57.8 19 0 100%
Auga Hypophysis 3027 104.4 29 0 100%
Deltole Tegmentum 16144 80.7 199 1 99%
Eystur Rhomben 364 121.3 3 0 100%
Intaki Colliculus 12825 75 167 4 98%
Mara Paleo 1132 32.3 28 7 80%
Niarja Myelen 260 86.7 3 0 100%
Ostingele Tectum 13773 74.9 182 2 99%
Renyn Meten 626 39.1 9 7 56%
Romi Thalamus 32988 68.9 464 15 97%
Schmaeel Medulla 13544 76.1 129 49 72%
Slave 32152 2209 63.1 34 1 97%
Slave Tama01 2065 57.4 36 0 100%
Yulai Crus Cerebi 17689 90.3 195 1 99%
Inferno Auto-Targeting Heavy Missile I
Arnon Epithalamus 279 279 1 0 100%
Auga Hypophysis 39765 397.7 100 0 100%
Deltole Tegmentum 68156 278.2 245 0 100%
Eystur Rhomben 18943 57.1 332 0 100%
Intaki Colliculus 3286 273.8 12 0 100%
Mara Paleo 1449 76.3 19 0 100%
Niarja Myelen 1189 99.1 12 0 100%
Ostingele Tectum 58503 235.9 248 0 100%
Renyn Meten 944 42.9 22 0 100%
Romi Thalamus 50304 240.7 209 0 100%
Schmaeel Medulla 22551 61.1 369 0 100%
Slave Tama01 476 238 2 0 100%
Garde II
Antem Neo 94763 244.2 337 51 87%
Arnon Epithalamus 34902 359.8 97 0 100%
Auga Hypophysis 62835 622.1 99 2 98%
Deltole Tegmentum 234248 430.6 544 0 100%
Eystur Rhomben 690 4.1 2 166 1%
Intaki Colliculus 180756 448.5 387 16 96%
Mara Paleo 13450 220.5 51 10 84%
Niarja Myelen 5567 428.2 11 2 85%
Ostingele Tectum 208877 396.4 527 0 100%
Renyn Meten 4413 232.3 14 5 74%
Romi Thalamus 439827 398.4 1047 57 95%
Schmaeel Medulla 12050 29.6 24 383 6%
Slave 32152 36337 370.8 95 3 97%
Slave Tama01 42197 387.1 106 3 97%
Yulai Crus Cerebi 211154 335.7 467 162 74%