Hor
12-18-2015, 03:00 PM
I've gotten this twice so far this week, not sure what's happened. I've included a copy of the crash report. Previously I deleted the files and reinstalled, since I've only really been playing with one team so far and this is really the only issue I've had so far.
1588
Software: Inner Space Kernel 1.14 Build 6111 (Wed Dec 09 16:29:36 2015)
Current time: Fri Dec 18 18:56:18 2015
Crash: 0x0374C835: Exception 0xc0000005 writing to address 0x5EA608E7 in module d3dx9_43.dll
Additional information: DrawText(_InnerSpace.exe,rect={10,336,690,561})
Registers:
-----------------------------------
eax=FFFFFFFF ebx=00000000 ecx=00000000 edx=0000000C
edi=03B3B05C esi=5EA608E7 ebp=0019DE7C esp=0019DDE8
Stack:
-----------------------------------
03B4552C 03B3ABA8 00000000 00000000 03B3B06C 00000000 0000005C 00000000
001E01A0 2501195A 03B3B064 76FE2E1C 76FC44A1 2501195A 03B3ABA8 00000000
00000044 036F41A8 5EA608E7 0000000C 00000000 00000000 0000000C 0000000C
03AF0181 FFFFFFFF 00000051 00000050 00000040 03B3B7F0 00000000 000000FF
00000110 00000001 03B3B068 0000000A 0019DEBC 0019DED4 0374D345 00000000
00000008 0000000D 03B3B05C 03B4552C 03B466C0 00000000 03B3ABA8 77022171
03B466C0 03B46DD8 77022187 03B3AC40 0000005F 00000008 03B465B8 2501195A
03B3AC20 03B465B8 FC13CAA8 0019E024 0374DF07 03B465B8 00000001 03B46DD8
036B7C38 036B7C38 040D8580 C0000000 00000000 00000000 00000040 03595070
80000000 00003FFB 0019E04C 00000000 00000000 03B3ABA8 00000053 03B3B10C
00000001 00000000 6B6134C0 0019E0A8 00000000 00000000 0292C080 00000004
00000026 00000000 00000000 00000000 00000000 00000004 0000000C 00000001
00000001 00000000 00004000 0019DFB4 040D8580 00000010 036B7C38 02970BD0
7547572B 00000000 FFFF0000 0000FFFF 00000000 00000000 0292C080 00002000
00000000 00000000 00000000 00000020 00000000 00000000 C0000000 00004001
00000000 00000000 9B000000 00004007 00000000 00000000 80000000 00003FFB
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 FC13F458 0019E050
0374F9C4 03595070 0292C080 0000000F 0019E0A8 00000021 FFFFFFFF 00000001
0019E04C 03B3ABA8 0019E07C 0F488DF4 03B3ABA8 03595070 0292C080 0000000F
0019E0A8 00000021 FFFFFFFF 036B7C38 02970BD0 0019E0BC 0F486B8D 0292C080
0000000F 0019E0A8 00000021 FFFFFFFF 040D8580 03F3D838 000002A8 0019E130
0000000A 00000150 000002B2 00000231 16D40FBD 0019E100 030A7774 00000005
040D8580 0019E130 FFFFFFFF 00000021 B21F6548 040D8580 03F3D838 000002A8
0019E0D8 0019D71C 0019EAB8 03112D80 B11B3948 00000000 00000021 0500D242
00000005 040D8580 0019E130 FFFFFFFF 00000021 040D8580 00000010 03EF55C0
03F64360 FFFFFFFF 0000000A 00000150 000002B2 00000231 52D33195 05032A66
040D8580 0000000A 00000150 000002A8 0504F3C9 03F3D838 040D8580 0000000A
00000150 03F64360 036ED218 00000010 03F64360 0504F507 040D8580 03F64360
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000003 0019E3F0
0019E448 75483E28 00000023 00200216 0019E3F0 0000002B 00000000 3BDB8D55
Module addresses in stack:
-----------------------------------
GDI32.dll+B2E1C
GDI32.dll+944A1
nvd3dum.dll+6808E7
d3dx9_43.dll+1D345
GDI32.dll+F2171
GDI32.dll+F2187
d3dx9_43.dll+1DF07
d3d11.dll+534C0
KERNELBASE.dll+A572B
d3dx9_43.dll+1F9C4
IS-D3D11Engine.dll+8DF4
IS-D3D11Engine.dll+6B8D
IS-Kernel.dll+A7774
IS-Kernel.dll+112D80
ISUI.dll+D242
ISUI.dll+32A66
ISUI.dll+4F3C9
ISUI.dll+4F507
KERNELBASE.dll+B3E28
System:
-----------------------------------
Windows Version: Windows 10 Pro//10240.th1_st1.151104-1714
Process Memory Usage: 40MB
System Physical RAM: 11317/16344MB
Page File: 12568/18776MB
Virtual Memory: 1754/2047MB (Extended: 0MB)
CPU 1: Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz @ 4008MHz
CPU 2: Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz @ 4008MHz
CPU 3: Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz @ 4008MHz
CPU 4: Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz @ 4008MHz
CPU 5: Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz @ 4008MHz
CPU 6: Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz @ 4008MHz
CPU 7: Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz @ 4008MHz
CPU 8: Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz @ 4008MHz
CPU Affinity Mask: 0xFF
Video 1: //./DISPLAY1/NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
Video 2: //./DISPLAY2/NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
Video 3: //./DISPLAY3/NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
Video 4: //./DISPLAY4/NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
Sound:
DirectX: 4.09.00.0904
Internet Explorer: 9.11.10240.16384
1588
Software: Inner Space Kernel 1.14 Build 6111 (Wed Dec 09 16:29:36 2015)
Current time: Fri Dec 18 18:56:18 2015
Crash: 0x0374C835: Exception 0xc0000005 writing to address 0x5EA608E7 in module d3dx9_43.dll
Additional information: DrawText(_InnerSpace.exe,rect={10,336,690,561})
Registers:
-----------------------------------
eax=FFFFFFFF ebx=00000000 ecx=00000000 edx=0000000C
edi=03B3B05C esi=5EA608E7 ebp=0019DE7C esp=0019DDE8
Stack:
-----------------------------------
03B4552C 03B3ABA8 00000000 00000000 03B3B06C 00000000 0000005C 00000000
001E01A0 2501195A 03B3B064 76FE2E1C 76FC44A1 2501195A 03B3ABA8 00000000
00000044 036F41A8 5EA608E7 0000000C 00000000 00000000 0000000C 0000000C
03AF0181 FFFFFFFF 00000051 00000050 00000040 03B3B7F0 00000000 000000FF
00000110 00000001 03B3B068 0000000A 0019DEBC 0019DED4 0374D345 00000000
00000008 0000000D 03B3B05C 03B4552C 03B466C0 00000000 03B3ABA8 77022171
03B466C0 03B46DD8 77022187 03B3AC40 0000005F 00000008 03B465B8 2501195A
03B3AC20 03B465B8 FC13CAA8 0019E024 0374DF07 03B465B8 00000001 03B46DD8
036B7C38 036B7C38 040D8580 C0000000 00000000 00000000 00000040 03595070
80000000 00003FFB 0019E04C 00000000 00000000 03B3ABA8 00000053 03B3B10C
00000001 00000000 6B6134C0 0019E0A8 00000000 00000000 0292C080 00000004
00000026 00000000 00000000 00000000 00000000 00000004 0000000C 00000001
00000001 00000000 00004000 0019DFB4 040D8580 00000010 036B7C38 02970BD0
7547572B 00000000 FFFF0000 0000FFFF 00000000 00000000 0292C080 00002000
00000000 00000000 00000000 00000020 00000000 00000000 C0000000 00004001
00000000 00000000 9B000000 00004007 00000000 00000000 80000000 00003FFB
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 FC13F458 0019E050
0374F9C4 03595070 0292C080 0000000F 0019E0A8 00000021 FFFFFFFF 00000001
0019E04C 03B3ABA8 0019E07C 0F488DF4 03B3ABA8 03595070 0292C080 0000000F
0019E0A8 00000021 FFFFFFFF 036B7C38 02970BD0 0019E0BC 0F486B8D 0292C080
0000000F 0019E0A8 00000021 FFFFFFFF 040D8580 03F3D838 000002A8 0019E130
0000000A 00000150 000002B2 00000231 16D40FBD 0019E100 030A7774 00000005
040D8580 0019E130 FFFFFFFF 00000021 B21F6548 040D8580 03F3D838 000002A8
0019E0D8 0019D71C 0019EAB8 03112D80 B11B3948 00000000 00000021 0500D242
00000005 040D8580 0019E130 FFFFFFFF 00000021 040D8580 00000010 03EF55C0
03F64360 FFFFFFFF 0000000A 00000150 000002B2 00000231 52D33195 05032A66
040D8580 0000000A 00000150 000002A8 0504F3C9 03F3D838 040D8580 0000000A
00000150 03F64360 036ED218 00000010 03F64360 0504F507 040D8580 03F64360
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000003 0019E3F0
0019E448 75483E28 00000023 00200216 0019E3F0 0000002B 00000000 3BDB8D55
Module addresses in stack:
-----------------------------------
GDI32.dll+B2E1C
GDI32.dll+944A1
nvd3dum.dll+6808E7
d3dx9_43.dll+1D345
GDI32.dll+F2171
GDI32.dll+F2187
d3dx9_43.dll+1DF07
d3d11.dll+534C0
KERNELBASE.dll+A572B
d3dx9_43.dll+1F9C4
IS-D3D11Engine.dll+8DF4
IS-D3D11Engine.dll+6B8D
IS-Kernel.dll+A7774
IS-Kernel.dll+112D80
ISUI.dll+D242
ISUI.dll+32A66
ISUI.dll+4F3C9
ISUI.dll+4F507
KERNELBASE.dll+B3E28
System:
-----------------------------------
Windows Version: Windows 10 Pro//10240.th1_st1.151104-1714
Process Memory Usage: 40MB
System Physical RAM: 11317/16344MB
Page File: 12568/18776MB
Virtual Memory: 1754/2047MB (Extended: 0MB)
CPU 1: Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz @ 4008MHz
CPU 2: Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz @ 4008MHz
CPU 3: Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz @ 4008MHz
CPU 4: Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz @ 4008MHz
CPU 5: Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz @ 4008MHz
CPU 6: Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz @ 4008MHz
CPU 7: Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz @ 4008MHz
CPU 8: Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz @ 4008MHz
CPU Affinity Mask: 0xFF
Video 1: //./DISPLAY1/NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
Video 2: //./DISPLAY2/NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
Video 3: //./DISPLAY3/NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
Video 4: //./DISPLAY4/NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
Sound:
DirectX: 4.09.00.0904
Internet Explorer: 9.11.10240.16384